| 1 m3 | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| woda | 5,94/5,99* PLN | 6,42/6,47* PLN |
| ścieki | 7,13 PLN | 7,70 PLN |
| * w zależności od grupy odbiorców |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2026 r.
Dodatkową opłatą jest abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który różnicuje stawki opłat ze względu na maksymalny poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, wynikający z rodzaju i ilości zainstalowanych u odbiorcy punktów czerpalnych. Stawkę opłaty abonamentowej uwzględniającą koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ustala się dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.
Stawki podatku od nieruchomości 2026 r.
| Cena od 1 m2 powierzchni | Rodzaje gruntów: |
|---|---|
| 1,45 PLN | grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków |
| 7,15 PLN | grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych |
| 0,77 PLN | grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego |
| 4,72 PLN | grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego |
| Cena od 1 m2 powierzchni użytkowej | Budynki lub ich części: |
|---|---|
| 1,25 PLN | mieszkalne |
| 35,53 PLN | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej |
| 16,64 PLN | zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym |
| 7,27 PLN | związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń |
| 12,00 PLN | pozostałe, w tym zajętę na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego |
| 12,00 PLN | budynki gospodarcze niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej |
| 12,00 PLN | garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej |
Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
